Deprem Haritası

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MW Yer Çözüm Niteliği
2026-04-16 12:01:27 38.1468 28.358 19.5 0 0.9 0 OLGUNLAR-KIRAZ (IZMIR) İlksel
2026-04-16 11:59:46 38.4947 28.8397 16.3 0 2 0 DERVISLI-ESME (USAK) İlksel
2026-04-16 11:49:13 36.9307 28.0408 5 0 1.7 0 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026-04-16 11:45:07 39.2312 28.9588 11.9 0 1.3 0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-16 11:34:40 39.261 28.8533 8.5 0 1.6 0 KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-16 10:45:25 40.3698 27.1577 4.2 0 1.2 0 KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026-04-16 10:05:27 39.2483 28.9927 9.8 0 0.5 0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-16 10:05:00 39.2313 29.012 3.8 0 1.6 0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-16 08:42:32 39.2355 29.17 0 0 0.9 0 HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026-04-16 08:42:08 39.0458 28.2117 3.7 0 1.4 0 KALEMOGLU-GORDES (MANISA) İlksel
2026-04-16 08:03:41 39.1937 28.2348 7.9 0 1.5 0 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026-04-16 07:58:54 40.4312 28.9143 4.2 0 1.4 0 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026-04-16 07:21:04 37.836 28.7653 17.1 0 1.2 0 HISARKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026-04-16 07:05:08 39.227 29.0023 16 0 1.3 0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-16 06:42:45 37.674 35.4142 5.2 0 1.7 0 KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2026-04-16 06:40:02 39.1067 28.3453 12.5 0 1.4 0 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026-04-16 06:28:02 37.8732 36.4595 4.9 0 2.3 0 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-16 06:18:59 37.8622 29.342 16.5 0 1.2 0 KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2026-04-16 05:59:19 37.8317 36.1042 13.8 0 1.4 0 YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026-04-16 05:15:07 38.5843 31.4143 8.4 0 2.4 0 UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026-04-16 05:07:10 37.87 36.456 7.3 0 2.9 0 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-16 05:05:27 37.893 36.4712 5 0 3.1 3.1 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-16 04:51:46 37.523 27.4987 12 0 1.8 0 KAPIKIRI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026-04-16 03:50:17 38.2833 38.7613 9.5 0 1.3 0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026-04-16 03:22:37 35.789 27.1817 5 0 2.1 0 EGE DENIZI İlksel
2026-04-16 03:14:58 38.1392 36.6375 5.4 0 1.4 0 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-16 03:06:01 40.4372 26.237 15.7 0 1.4 0 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026-04-16 02:00:05 39.2268 29.048 15.6 0 1.4 0 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026-04-16 01:16:28 39.621 38.6685 7.2 0 1.7 0 YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026-04-16 00:47:02 40.8187 28.7815 16 0 1.5 0 MARMARA DENIZI İlksel
2026-04-16 00:42:12 40.836 28.8032 18.1 0 1.9 0 MARMARA DENIZI İlksel
2026-04-16 00:16:38 40.6467 36.8 3.3 0 2.1 0 BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026-04-16 00:01:15 38.6002 40.8193 10.5 0 1.7 0 SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel
2026-04-15 23:59:37 38.595 40.8552 1 0 3 2.9 AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2026-04-15 23:24:18 38.5788 40.8415 6.8 0 2.1 0 AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2026-04-15 23:09:19 37.721 36.541 7.3 0 1.5 0 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 22:59:28 39.1083 28.1745 11.2 0 1.4 0 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026-04-15 22:54:11 39.2612 28.9553 8.4 0 1.7 0 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-15 22:46:35 40.2245 31.8155 5 0 1.9 0 KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026-04-15 22:44:42 34.3602 23.6278 10.4 0 2.6 0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026-04-15 22:20:40 38.08 38.4568 20.4 0 0.7 0 UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026-04-15 22:19:09 38.2157 38.0918 5.1 0 1.6 0 ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026-04-15 22:16:18 40.8248 28.8125 15.9 0 2.1 0 MARMARA DENIZI İlksel
2026-04-15 21:54:49 37.7553 36.505 5.6 0 2.5 0 ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 21:53:37 38.5253 27.671 15.6 0 1.4 0 TURGUTLU (MANISA) İlksel
2026-04-15 21:44:30 40.8388 28.7932 19.3 0 1.7 0 MARMARA DENIZI İlksel
2026-04-15 21:24:28 37.9338 36.1933 5 0 2.2 0 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 20:58:37 37.7375 36.594 5.7 0 1.5 0 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 20:43:01 39.1418 28.1315 11.6 0 1.3 0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026-04-15 20:39:57 37.0655 28.8255 12.3 0 1.5 0 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026-04-15 20:03:24 38.2302 37.7508 8.1 0 1.6 0 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026-04-15 19:39:42 39.1272 28.2618 17.1 0 0.9 0 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026-04-15 19:32:12 41.2883 41.5215 5.9 0 2.2 0 BASKOY-MURGUL (ARTVIN) İlksel
2026-04-15 19:09:59 38.4768 38.0323 7.9 0 1.7 0 ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026-04-15 18:45:55 40.7895 30.8752 23.4 0 1.6 0 YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2026-04-15 18:34:51 37.3343 35.0953 14.2 0 1.3 0 CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel
2026-04-15 18:27:38 36.0902 28.0965 2.8 0 1.7 0 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026-04-15 18:24:01 37.2987 38.5805 2.4 0 1.5 0 SEYITOREN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2026-04-15 18:13:12 37.758 36.5477 16 0 1.3 0 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 18:09:22 37.9355 36.2188 7.5 0 1.8 0 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 17:48:13 39.2283 27.8917 9.5 0 1.2 0 COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026-04-15 17:37:18 37.743 36.5608 27.2 0 1.4 0 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 17:31:49 37.9943 36.1123 5 0 1.2 0 SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026-04-15 17:31:43 37.3223 28.7753 20.5 0 1.5 0 DEMIRCILER-KALE (DENIZLI) İlksel
2026-04-15 17:11:46 40.8442 28.8215 16.5 0 1.3 0 MARMARA DENIZI İlksel
2026-04-15 17:03:44 37.2377 27.8155 6.1 0 1.9 0 ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2026-04-15 17:02:37 36.9137 29.2995 6.9 0 1.5 0 GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026-04-15 16:54:44 40.4652 28.4102 4.1 0 1.7 0 BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026-04-15 14:55:24 38.295 38.7778 7.2 0 2.8 0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026-04-15 14:34:41 40.3798 27.1207 4.5 0 1.6 0 KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026-04-15 14:24:25 37.009 36.223 15.4 0 2.6 0 GOKDERE-ERZIN (HATAY) İlksel
2026-04-15 13:02:09 36.0442 33.8817 5.7 0 1.4 0 SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026-04-15 12:53:59 39.5037 28.1617 7.1 0 1.7 0 ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026-04-15 12:52:58 39.457 28.1568 8.8 0 1.8 0 CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026-04-15 12:50:55 39.0073 29.5558 5.2 0 1.9 0 GOKLER-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026-04-15 12:31:00 38.7063 42.2723 30.4 0 1.8 0 SERINBAYIR-AHLAT (BITLIS) İlksel
2026-04-15 12:29:03 38.5237 28.3833 2.8 0 1.4 0 MERSINLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2026-04-15 12:02:09 39.1042 27.0633 7.6 0 1.7 0 NARLICA-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026-04-15 11:23:35 38.8748 37.3995 9.4 0 2.4 0 DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2026-04-15 11:04:23 39.2352 28.993 16.1 0 1.5 0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-15 11:02:47 38.1503 27.4377 11 0 1.5 0 ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2026-04-15 10:49:36 39.184 28.0102 11.3 0 1.9 0 SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026-04-15 10:20:04 39.0988 28.1817 12.3 0 1.5 0 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026-04-15 09:23:10 36.7035 29.2907 20.7 0 2.1 0 YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026-04-15 06:55:21 38.561 26.7787 12.1 0 1.3 0 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026-04-15 06:42:59 37.1357 27.8575 3.9 0 1.2 0 BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026-04-15 06:14:56 37.2475 35.6803 17 0 2.1 0 DANACILI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2026-04-15 05:51:55 37.8673 29.6458 11.2 0 1.3 0 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026-04-15 05:50:50 39.2407 28.1785 6.8 0 1.9 0 SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026-04-15 05:48:13 38.1172 37.171 9.1 0 1.3 0 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026-04-15 05:22:16 38.2507 38.183 24.7 0 1.2 0 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026-04-15 05:07:34 40.8033 27.8063 15.7 0 2.1 0 MARMARA DENIZI İlksel
2026-04-15 05:02:08 39.2232 28.9937 16.5 0 1.1 0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026-04-15 04:46:06 37.0652 27.8662 5 0 1.5 0 AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2026-04-15 04:41:41 37.064 27.8933 20.1 0 1 0 GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2026-04-15 04:37:24 38.2285 27.6763 5.4 0 1 0 TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2026-04-15 03:43:09 37.092 29.1082 5.1 0 1.7 0 YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026-04-15 03:39:02 39.9895 39.7858 11 0 1.6 0 DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
2026-04-15 03:26:07 36.0743 30.205 6.5 0 2.3 0 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026-04-15 03:04:18 39.1943 28.162 17.2 0 1.3 0 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

© 2025
Email: fikrielmas@jeofizik.tr
İletişim Formu
İletişim Formu

    * I promise the confidentiality of your personal information